| Артикул | Наименование | Цена | Ссылка в каталог |
| Корпус | |||
|---|---|---|---|
| 1332877 | Supermicro CSE-732D4F-903B | 32 752 | |
| Процессор | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 16 342 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 30 889 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 29 245 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 43 125 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 29 245 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 96 704 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 31 188 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 105 881 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 94 381 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 74 394 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 233 174 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 82 524 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 170 568 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 200 790 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 45 138 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 215 556 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 28 497 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 232 047 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 157 366 | |
| Процессор2 | |||
| 1406387 | CPU Intel Xeon E5-2603 v4 OEM | 16 342 | |
| 1406386 | CPU Intel Xeon E5-2609 v4 OEM | 30 889 | |
| 1401034 | CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM {2.1 GHz, 20M Cache, LGA2011-3) | 29 245 | |
| 1406385 | CPU Intel Xeon E5-2623 v4 OEM | 43 125 | |
| 1406384 | CPU Intel Xeon E5-2630V4 OEM {2.2 GHz, 25M Cache, LGA2011-3) | 29 245 | |
| 1406391 | CPU Intel Xeon E5-2637 v4 OEM | 96 704 | |
| 1406381 | CPU Intel Xeon E5-2640 v4 OEM | 31 188 | |
| 1406390 | CPU Intel Xeon E5-2643 v4 OEM | 105 881 | |
| 1401036 | CPU Intel Xeon E5-2650v4 OEM | 94 381 | |
| 1406380 | CPU Intel Xeon E5-2660 v4 OEM | 74 394 | |
| 1406389 | CPU Intel Xeon E5-2667 v4 OEM | 233 174 | |
| 1406378 | CPU Intel Xeon E5-2680 v4 OEM | 82 524 | |
| 1406377 | CPU Intel Xeon E5-2683 v4 OEM | 170 568 | |
| 1406388 | CPU Intel Xeon E5-2687W v4 OEM | 200 790 | |
| 1406376 | CPU Intel Xeon E5-2690 v4 OEM | 45 138 | в каталог |
| 1406375 | CPU Intel Xeon E5-2695 v4 OEM | 215 556 | |
| 1406374 | CPU Intel Xeon E5-2697 v4 OEM | 28 497 | |
| 1406372 | CPU Intel Xeon E5-2698 v4 OEM | 232 047 | |
| 1406371 | CPU Intel Xeon E5-2699 v4 OEM | 157 366 | |
| Мат. плата | |||
| 1360452 | Supermicro MBD-X10DAI-O RTL | 50 290 | |
| Память1 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память2 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память3 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память4 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память5 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память6 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память7 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Память8 | |||
| 1371887 | Kingston DDR4 DIMM 4GB KVR21R15S8/4 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15 | 4 807 | |
| 1329149 | Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR21R15S4/8 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, SRx4 | 9 177 | |
| 1331716 | Kingston DDR4 DIMM 16GB KVR21R15D4/16 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 18 883 | |
| 1401282 | Kingston DDR4 DIMM 32GB KVR21R15D4/32 PC4-17000, 2133MHz, ECC Reg, CL15, DRx4 | 32 603 | |
| Видеокарта | |||
| 1270921 | PNY NVS 510 2GB RTL [VCNVS510DP-PB] PCIEx16 4xmDP | 38 721 | |
| 1287329 | PNY NVS 315 1GB RTL [VCNVS315DVI-PB] PCIEx16 DMS59 to 2xDVI-I | 10 258 | |
| 1400555 | PNY Quadro K420 2GB RTL [VCQK420-2GB-PB] PCIE DP DVI | 11 270 | |
| RAID-контроллер | |||
| 1213343 | Adaptec ASR-6405E KIT 2271700-R {PCI-E v2 x8, LP} | 26 036 | |
| 1196143 | Adaptec ASR-6405 KIT 2271100-R {PCI-E v2 x8, LP} | 29 176 | |
| HDD | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 016 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 10 994 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 523 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 26 565 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 25 519 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 547 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 17 687 | |
| 1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 10 224 | |
| 1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 26 715 | |
| 1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 19 401 | |
| 1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 49 473 | |
| 1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 41 860 | |
| 1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 113 114 | |
| HDD2 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 016 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 10 994 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 523 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 26 565 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 25 519 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 547 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 17 687 | |
| 1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 10 224 | |
| 1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 26 715 | |
| 1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 19 401 | |
| 1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 49 473 | |
| 1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 41 860 | |
| 1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 113 114 | |
| HDD3 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 016 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 10 994 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 523 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 26 565 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 25 519 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 547 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 17 687 | |
| 1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 10 224 | |
| 1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 26 715 | |
| 1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 19 401 | |
| 1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 49 473 | |
| 1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 41 860 | |
| 1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 113 114 | |
| HDD4 | |||
| 1256767 | 1TB Seagate Constellation ES.3 (ST1000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 9 016 | |
| 1249838 | 2TB Seagate Constellation ES.3 (ST2000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 10 994 | |
| 1254765 | 3TB Seagate Constellation ES.3 (ST3000NM0033) {SATA 6.0Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 11 523 | |
| 1243161 | 4TB Seagate Constellation ES.3 (ST4000NM0033) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5"} | 26 565 | |
| 1411615 | 10TB Seagate Exos X10 (ST10000NM0016) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} (clean pulled) | 25 519 | |
| 1313379 | 6TB Seagate Enterprise Capacity (ST6000NM0024) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128mb buffer, 3.5", Шифрование/FIPS, } (clean pulled) | 13 547 | |
| 1399070 | 8TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (ST8000NM0055) {SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 256mb buffer, 3.5"} | 17 687 | |
| 1431722 | C381682Ц-Intel SSD 120Gb S3510 серия SSDSC2BB120G601 (с креплением) | 10 224 | |
| 1431723 | C381683Ц-Intel SSD 200Gb S3710 серия SSDSC2BA200G401 (с креплением) | 26 715 | |
| 1431724 | C381684Ц-Intel SSD 240Gb S3510 серия SSDSC2BB240G601 (с креплением) | 19 401 | |
| 1431725 | C381685Ц-Intel SSD 400Gb S3710 серия SSDSC2BA400G401 (с креплением) | 49 473 | |
| 1431726 | C381686Ц-Intel SSD 480Gb S3610 серия SSDSC2BX480G401 (с креплением) | 41 860 | |
| 1431727 | C381687Ц-Intel SSD 800Gb S3710 серия SSDSC2BA800G401 (с креплением) | 113 114 | |
| DVD | |||
| 1365128 | ASUS DVD-RW/+RW DRW-24F1MT/BLK/B/AS Black {Sata} OEM | 1 530 | |
| 1370945 | LG DVD-RW/+RW GH24NSD5.ARAA10B, Black (OEM) | 4 324 | |
| 1271061 | Samsung Slim DVD-RW/+RW SN-208FB/BEBE Black (OEM) | 1 438 | |
| OS | |||
| 1195342 | FQC-00578 Microsoft Windows 7 Professional Russian 32/64-bit (соотносить с FQC-01251) | 10 672 | |
| 1360866 | {замена 1460539} FQC-08799 Microsoft Windows 10 Professional Russian 32/64-bit OEM OLC (соотносить с FQC-08810) {замена 1460539} | 11 684 | |
| Офис | |||
| 1367449 | T5D-02645 Microsoft Office Home and Business 2016 (соотносить с T5D-02651/T5D-02647) | 14 835 | |
| Cooler1 | |||
| 1248069 | Supermicro SNK-P0050AP4 | 5 474 | в каталог |
| Cooler2 | |||
| 1248069 | Supermicro SNK-P0050AP4 | 5 474 | в каталог |
| GPU1 | |||
| 1331181 | PNY Tesla K40C RTL [TCSK40CARD-PB] {DDR5, GPU computing card, 384 bit} | 351 728 | |
| 1299605 | PNY GRID K2 OEM [VCGRIDK2M-R2L-PB] <GDDR5, R2L, 2*GK104, GPU computing card, 384 bit> | 379 190 | |
| GPU2 | |||
| 1331181 | PNY Tesla K40C RTL [TCSK40CARD-PB] {DDR5, GPU computing card, 384 bit} | 351 728 | |
| 1299605 | PNY GRID K2 OEM [VCGRIDK2M-R2L-PB] <GDDR5, R2L, 2*GK104, GPU computing card, 384 bit> | 379 190 | |
Сообщение отправлено